Contributie
Contributie 2023
Uren per week | Contributie per maand |
---|---|
1 | € 21,00 |
1,5 | € 27,00 |
2 | € 34,00 |
2,5 | € 42,00 |
3 | € 45,00 |
3,5 | € 49,00 |
4 | € 53,00 |
4,5 | € 59,00 |
5 | € 61,00 |
5,5 | € 65,00 |
6 | € 70,00 |
6,5 | € 74,00 |
7 | € 79,00 |
7,5 | € 84,00 |
8 | € 89,00 |
8,5 | € 94,00 |
9 | € 98,00 |
9,5 | € 102,00 |
10 | € 107,00 |
10,5 | € 112,00 |
11 | € 118,00 |
11,5 | € 121,00 |
12 | € 127,00 |
12,5 | € 130,00 |
13 | € 135,00 |
13,5 | € 140,00 |
14 | € 145,00 |
14,5 | € 150,00 |
15 | € 154,00 |
Bovenstaande bedragen zijn met ingang van 1 januari 2023 inclusief bondscontributie KNGU en wedstrijdpaspoort.
Overige kosten:
Deelname aan wedstrijden | Kosten afhankelijk van hoeveelheid en soort wedstrijden |
---|---|
Selectiebijdrage Wedstrijdgroep 1 | € 120,00 per seizoen, te betalen bij aanvang seizoen |
Choreografieën (m.i.v. seizoen 2020/21): | Wedstrijdgroep 1: € 20,00 per persoon / per oefening |
Wedstrijdgroep 2: € 15,00 per persoon / per oefening | |
Wedstrijdgroep 3: € 10,00 per persoon / per oefening |