Contributie
Tijdens de algemene ledenvergadering van augustus 2021 is de volgende contributie vastgesteld:
Uren per week | Contributie per maand |
---|---|
1 | € 22,00 |
1,5 | € 29,00 |
2 | € 35,00 |
2,5 | € 40,00 |
3 | € 43,00 |
3,5 | € 47,00 |
4 | € 51,00 |
4,5 | € 56,00 |
5 | € 58,00 |
5,5 | € 62,00 |
6 | € 67,00 |
6,5 | € 71,00 |
7 | € 76,00 |
7,5 | € 81,00 |
8 | € 85,00 |
8,5 | € 90,00 |
9 | € 94,00 |
9,5 | € 98,00 |
10 | € 103,00 |
10,5 | € 108,00 |
11 | € 113,00 |
11,5 | € 116,00 |
12 | € 122,00 |
12,5 | € 125,00 |
13 | € 130,00 |
13,5 | € 135,00 |
14 | € 139,00 |
14,5 | € 144,00 |
15 | € 148,00 |
Bovenstaande bedragen zijn met ingang van 1 september 2021 inclusief bondscontributie KNGU en wedstrijdpaspoort.
Overige kosten:
Deelname aan wedstrijden | Kosten afhankelijk van hoeveelheid en soort wedstrijden |
---|---|
Selectiebijdrage Wedstrijdgroep 1 | € 120,00 per seizoen, te betalen bij aanvang seizoen |
Choreografieën (m.i.v. seizoen 2020/21): | Wedstrijdgroep 1: € 20,00 per persoon / per oefening |
Wedstrijdgroep 2: € 15,00 per persoon / per oefening | |
Wedstrijdgroep 3: € 10,00 per persoon / per oefening |