Lidmaatschap
Contributie seizoen 2025/2026
| Uren per week | Contributie per maand |
|---|---|
| 1 | € 25,00 |
| 1,5 | € 29,00 |
| 2 | € 37,00 |
| 2,5 | € 45,00 |
| 3 | € 48,00 |
| 3,5 | € 53,00 |
| 4 | € 57,00 |
| 4,5 | € 63,00 |
| 5 | € 66,00 |
| 5,5 | € 70,00 |
| 6 | € 75,00 |
| 6,5 | € 80,00 |
| 7 | € 85,00 |
| 7,5 | € 90,00 |
| 8 | € 96,00 |
| 8,5 | € 101,00 |
| 9 | € 105,00 |
| 9,5 | € 110,00 |
| 10 | € 115,00 |
| 10,5 | € 120,00 |
| 11 | € 127,00 |
| 11,5 | € 130,00 |
| 12 | € 137,00 |
| 12,5 | € 140,00 |
| 13 | € 145,00 |
| 13,5 | € 151,00 |
| 14 | € 156,00 |
| 14,5 | € 161,00 |
| 15 | € 166,00 |
Bovenstaande bedragen zijn inclusief bondscontributie KNGU en wedstrijdpaspoort.
Contributie Showciety
| Uren per week | Contributie per maand |
|---|---|
| 2 | € 26,00 |
Voor sporters die niet altijd 2 keer per week kunnen trainen bij Showciety hebben wij de strippenkaart.
Geen vast maandbedrag, maar per keer als je aanwezig bent een strip.
| Strippenkaart | prijs per strippenkaart |
|---|---|
| 20 strippen | € 150,00 |
| 10 strippen | € 80,00 |
| 5 strippen | € 42,50 |
Overige kosten:
| Deelname aan wedstrijden | Kosten afhankelijk van hoeveelheid en soort wedstrijden |
|---|---|
| Selectiebijdrage Wedstrijdgroep 1 | € 120,00 per seizoen, te betalen bij aanvang seizoen |
| Choreografieën | Wedstrijdgroep 1: € 20,00 per persoon / per oefening |
| Wedstrijdgroep 2: € 15,00 per persoon / per oefening | |
| Wedstrijdgroep 3: € 10,00 per persoon / per oefening |
Opzeggen?
Opzeggingen per e-mail aan ledenadministratie@sportacrobatiekzwolle.nl
Opzegtermijn A t/m E-instap is 3 maanden
Opzegtermijn recreatie is 1 maand
Alle opzeggingen vóór 1 augustus voor het nieuwe seizoen worden behandeld met een opzegtermijn van 1 maand.











